![]() |
房源 | 照片 | 小区 | 物业类型 | 城市 | 价格 | 发布时间 |
个人 | 有 | 住宅 | 1200 | 2017/10/20 | ||
经济人 | 无 | 住宅 | 3700 | 2017/06/6 | ||
经济人 | 无 | 住宅 | 2800 | 2017/06/6 | ||
经济人 | 无 | 住宅 | 3500 | 2017/06/6 | ||
经济人 | 无 | 住宅 | 3000 | 2017/06/6 | ||
个人 | 有 | 住宅 | 1800 | 2015/06/12 | ||
个人 | 有 | 高层公寓 | 1150 | 2014/06/18 | ||
个人 | 无 | 住宅 | 1500 | 2014/01/21 | ||
个人 | 有 | 住宅 | 2000 | 2013/08/27 | ||
个人 | 无 | 住宅 | 1200 | 2013/08/17 | ||
个人 | 有 | 门面 | 3000 | 2013/04/9 | ||
个人 | 无 | 1100 | 2012/12/28 | |||
个人 | 无 | 住宅 | 1.1 | 2012/07/6 | ||
个人 | 无 | 住宅 | 1200 | 2011/07/2 |
![]() |
房源 | 照片 | 小区 | 物业类型 | 城市 | 价格 | 发布时间 |
相邻地区房源
热点城市